MX5320JXFJP25/ND
Базовые характеристики
| Внешние размеры(мм) | 10830x2500x3980 |
| Колесная база(мм) | 5050+1450 |
| Модель двигателя | WP12.460E40 |
| Передняя/Задняя подвеска(мм) | 1515/2735 |
| Снаряженная масса(кг) | 23850 |
| Полная масска(кг) | 32000 |
| Передняя колея | 1995, 2045 |
| Задняя колея | 1800/1800, 1872/1872 |
| Нагрузка на ось(кг) | 7000/25000 |
| Емкость бака(л) | 6000 Вода + 2000 Пена |
| Пожарный насос (л/с) | 1,0МПа; 80 |
| Дальность действия(м) | Вода 65, Пена 60 |
| Номинальная рабочая высота(м) | 25м |
| Спецификация шин | 315/80/R22, 12.00-20, 12.00-R20 |


