6x6
Базовые характеристики
| Колесная формула | 6 x 6 |
| Двигатель | 440 л/с |
| Коробка передач | 3800 |
| Длинна | 8900 |
| Ширина | 2550 |
| Высота | 2950 |
| Колесная база | 1950+4050 |
| Колея | 2060 |
| Дорожный просвет | 1200 |
| Угол въезда | 43 |
| Угол съезда | 52 |
| Вес загрузки | 8т |
| Размер модуля | 5000+2550+1650 |
| Защитные свойста | Противоминная защита, противопульная, бронезащита ЭМС |


