2634P
Базовые характеристики
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Колесная база, мм | 4450+1450 |
| Модель двигателя | WP10.340E32 |
| Тим коробки передач | 9T1680 |
| Система рулевого управления | ZF8098, шариковый рулевой механизм с рециркуляцией, гидроусилитель |
| Сцепление | 430, Одиночный диск сухого трения, гидроусилитель |
| Передний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, неуправляемая рулевая ось, 7,5 Т |
| Задний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, корпус из ковкого литья, ведущая ось с двойным редуктором; передаточное число 5.263, 13T |
| Сечение рамы(мм) | 317×70×8.5+7 |
| Шины | 12.00R20 |
| Емкость топливного бака | 400л |
| Материал | Сталь |
| Емкость цистерны(л) | 20000 |
| Огнетушитель(шт) | 2 |
| Размер люка | 1 - 500мм |


