NG80B
Базовые характеристики
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Емкость топливного бака, л (Базовый) | 400 |
| Колесная база, мм | 3450+1450 |
| Модель двигателя | WP10.290E32, WP10.336 |
| Тим коробки передач | 9T1280 |
| Система рулевого управления | ZF8098,шариковый рулевой механизм с рециркуляцией, гидравлический усилитель |
| Сцепление | 430, Одиночный диск сухого трения, гидроусилитель |
| Передний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, неуправляемая рулевая ось, 7,5 Т |
| Задний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, корпус из ковкого литья.Ведущий мост с двойным редуктором; передаточное число скоростей составляет 5,263,13 Т |
| Сечение рамы(мм) | 317 ×70×8,5+7 |
| Шины | 12.00R20 |


