1629P
Базовые характеристики
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Емкость топливного бака, л (Базовый) | 400 |
| Колесная база, мм | 4800 |
| Модель двигателя | WP10.290E32 |
| Тим коробки передач | 9JS150A |
| Система рулевого управления | ZF8098,шариковый рулевой механизм с рециркуляцией, гидравлический усилитель |
| Сцепление | 430, Одиночный диск сухого трения, гидроусилитель |
| Передний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, неуправляемая рулевая ось, 7,5 Т |
| Задний мост | Пневматический тормоз с двойным башмаком, корпус из ковкого литья.Ведущий мост с двойным редуктором; передаточное число скоростей составляет 5,263,13 Т |
| Сечение рамы(мм) | 317 ×70×8,5 |
| Шины | 12.00R20 |
| Коэффициент прессования мусора | 0,6 |
| Вместимость контейнера для мусора (м") | 16 |
| Емкость бункера наполнителя (л) | 1500 |
| Объем бункера ( л) | 2000 |
| Время цикла загрузки (с) | 18-22 |


